Enfants & Adolescents & Adultes & Personnes âgées
Bilan attentionel
Tea-ch & questionnaires (SNAP-IV & Conners & CADDRA) & Vineland II & Diva 2.0
(1H à 2H)
Bilan autisme
ADI-R & questionnaires (AQ & SCQ) & Vineland II
ADOS-2
(1H30 à 3H)
Bilan complémentaires
NEPSY II & figure de Rey & tests projectifs & questionnaires & échelles
Enfants & adolescents & adultes & personnes âgées
Séance de guidance parentale
Les deux parents : programme Barkley & méthode CPS
(45min)
Séance de remédiation cognitive
programme CRT Français & Arabe
(30-45 min)
ENFANTS & ADOLESCENTS
Adultes
Les paiements se font par chèque ou en espèces pour les consultations au cabinet ou par virement bancaire pour les séances en ligne.
Les paiements par carte bancaires ne sont pas acceptés.
En cas d’empêchement, prière de nous prévenir au plus tôt ou au maximum 48h à l’avance. Tout rendez-vous non honoré qui n’a pas été annulé sera dû.
Les prestations ne sont pas remboursées par l’assurance maladie en France, mais certaines mutuelles ou la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) peuvent participer au remboursement des séances psychologiques en totalité ou en partie. Un devis pourra être délivré pour faciliter les démarches de prise en soin.
Mutuelles prenant en charge une partie des consultations avec un psychologue:
ADREA | De 75 à 150€ par an selon les formules (Bien-être 1 et Bien-être 2) |
---|---|
AG2R | Pack "Prévention et bien-être : 200€ remboursés par an et par bénéficiaire. |
AGF | 75€ remboursés par an et par bénéficiaire |
ALPTIS (formule Clarea) | 25€ remboursés par séance, dans la limite de 5 séances par an et par bénéficiaire |
Allianz | 4 séances à 70€ par an et par bénéficiaire |
APRIL (formule SantéTNS) | En fonction du niveau de cotisations, de 15 à 60€ remboursés par séance, dans la limite de 4 séances par an et par bénéficiaire |
APRIL (formule NewFamily) | Un forfait de 200€ par an pour des séances avec un psychologue pour enfants |
APRIL (formule SeniorPlus) | 25 à 50€ remboursés par séance, dans la limite de 5 séances par an et par bénéficiaire |
ASETYS | 50% des frais réels pour les consultations de psychologie ou de psychothérapie dans la limite de 120 à 500€ par an, selon la formule choisie, sur présentation de facture acquittée |
AXA | Jusqu'à 10 séances à 40€ remboursées par an |
GENERALI | 60€ par an et par bénéficiaire |
CREDIT AGRICOLE (Assurance « Pacifica") | 30€ par acte, jusqu'à 150€ par an en formule Bien-être, 200€ par an en formule Bien-être + |
Groupe mutualiste RATP (garantie Prim) | À hauteur de 20% d'une consultation |
Groupe mutualiste RATP (garantie Première) | À hauteur de 40% d'une consultation |
Harmonie Mutuelle | 15€ par séance |
HENNER | 50€ par séance dans la limite de 4 séances par an |
Humanis propose une mutuelle Radiance | 50% des frais liés aux consultations, dans la limite de 200€ par an |
MUTUELLE INTERIALE (formule Plénitude) | remboursement de 40€ par séance pour un maximum de 3 séances par an |
INTEGRANCE (formule néo-solidarité) | 30€ par séance, pour 4 consultations, voir aussi leur offre pour les personnes présentant un handicap |
LMDE "Tous soins" | 10€ pour 5 consultations par an |
LMDE "Forfait" | 12€ pour 5 consultations par an |
LMDE "Optimum forfait" | 15€ pour 10 consultations par an |
MAAF | Soutien psychologique en cas de traumatisme, maladie grave, etc |
MAIF | Jusqu'à 10 séances intégralement remboursées vous sont proposées suite à un accident corporel |
MALAKOFF MEDERIC | Rembourse 150€ par an de psychothérapie, selon les conventions négociées par votre employeur |
MATMUT | De 50 à 120€ remboursés par an et par bénéficiaire |
MERCER | 70% remboursés sur 15 séances, ou 100% remboursés sur 6 séances |
MGEN | Entre 10 et 20€ remboursés par séance, selon la formule choisie, pour 20 séances par an et par bénéficiaire |
MNH Garantie Choisya | Entre 60 et 120€ remboursés par an selon formule souscrite |
Mutuelle de l'armée de l'air (selon l'option choisie) | 10 séances/an/bénéficiaire |
MUTUELLE VERTE | Selon la formule, de 10 à 30€ par séance, 3 consultations par an, pour les enfants de moins de 15 ans uniquement |
PREVOIR (PREVOIRPRO Actif Santé) | de 100 à 200€ remboursés par an et par bénéficiaire |
VIVINTER | 5 séances de psychothérapie avec psychologue clinicien remboursées par an |
UNEO (militaires et leur famille) | 40€ par séance, 3 séances par an et par bénéficiaire |
SWISSLIFE (ma Formule - Pack Prévention Santé) | Remboursement sur des consultations psychologiques et un forfait anti-tabac par |
Ces informations sont à titre informatif et donc susceptible d’être modifier sans que la mise à jour soit faite ici automatiquement. De ce fait, rapprochez-vous de votre mutuelle pour connaitre précisément vos droits.